نام محصول: | کابل هوایی فیبر نوری ADSS | مدت، اصطلاح: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
قطر خارجی: | 12.5mm/10.0mm | طول عمر: | 30 سال |
کشور مبدا: | شنژن | عضو قدرت: | FRP |
نام تجاری: | Skylynn یا OEM | دمای عملیاتی: | -40 درجه تا +70 درجه |
کاربرد: | آنتن فضای باز | نوع فیبر: | G652D، G657A1، G6572 |
برجسته: | کابل فیبر نوری ADSS تک غلاف,کابل فیبر نوری ADSS دو غلاف,کابل فیبر نوری هوایی ADSS 800 متر |
کابل هوایی تمام دی الکتریک خود پشتیبانی (ADSS)
کابل فیبر نوری ADSS در فضای باز
توضیحات برای کابل ADSS OFC
کابلهای دهانه کوتاه ADSS، کابلهای تمام دیالکتریک و خود نگهدار (ADSS) هستند که برای نصب آسان و مقرونبهصرفه در ستونهای دانشگاه با نصبهای خود پشتیبانی که در آن پیامرسانهای فلزی قابل استفاده نیستند، طراحی شدهاند.
ADSS جایگزینی برای OPGW و OPAC با هزینه نصب کمتر است.کابل ها به گونه ای طراحی شده اند که از استحکام کافی برخوردار باشند تا طول هایی تا 700 متر بین برج های پشتیبانی نصب شود.کابل ADSS به گونه ای طراحی شده است که وزن سبک و قطر کوچکی داشته باشد تا بار بر سازه های برج را به دلیل وزن کابل، باد و یخ کاهش دهد.
ویژگی های نوری
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
تضعیفی | @850nm | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ||
@1310nm | ≤0.36 دسی بل در کیلومتر | ≤0.40 دسی بل در کیلومتر | |||
@1550nm | ≤0.22 دسی بل در کیلومتر | ≤0.23dB/km | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850nm | ≥500 مگاهرتز· کیلومتر | ≥200 مگاهرتز· کیلومتر | ||
@1300nm | ≥1000 مگاهرتز· کیلومتر | ≥600 مگاهرتز· کیلومتر | |||
روزنە عددی | 0.015±0.200 NA | 0.015±0.275 NA | |||
طول موج قطع کابل λcc | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
پارامترهای فنی
قطر خارجی | کشش وزنی kN | حداکثر تنش کاری روزانه kN | حداکثر کشش کاری مجاز kN | قدرت شکست kN | عضو استحکام CSA mm2 | مدول الاستیسیته kN/mm2 | ضریب انبساط حرارتی ×10-6/k | دهانه مناسب (m) (NESC استاندارد، متر) | ||||
غلاف پلی اتیلن | در غلاف | آ | ب | سی | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ویژگی های فیبر نوری ADSS
سوالات متداول
1. آیا مستقیم کارخانه هستید؟
به عنوان یک تولید کننده حرفه ای کابل ADSS.محصولات ما عمدتا به اروپا، آمریکای جنوبی و برخی کشورها و مناطق دیگر صادر می شود.
2. محصولات اصلی شما چیست؟
کابل های فیبر نوری فضای باز کابل های فیبر نوری داخلی کابل های فیبر نوری FTTH رها کردن کابل های ADSS
کابل فیبر پچ کوردهای زرهی داخلی پچ کوردهای نوری Sc LC FC ST MTP پچ کورد نوری MPO
3. دوره تضمین کیفیت محصول؟
20 سال ضمانت کابل فیبر نوری
4. آیا گواهی برای مواد اولیه دارید؟
ما با تامین کنندگان مواد خام واجد شرایط ISO9001 ROHS همکاری طولانی مدت ایجاد می کنیم