مدل شماره: | EPFU GCYFTY | تحویل: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
کشور مبدا: | GUA, CN | ||
برجسته: | EPFU در فضای باز فیبر نوری کابل,خارج از منزل فیبر نوری کابل 125μm,کابل حالت تک پچ فیبر IEC60794-5 |
کابل میکرو فیبر نوری Air Blown
شرح
ساختار کابل نوری میکروکابل دمنده هوا به این صورت است که فیبر نوری را در یک لوله شل ساخته شده از مواد مدول بالا قرار می دهد، ترکیب ضد آب غیر سمی و بی ضرر در لوله شل پر می شود و نخ های آرامید در خارج از لوله شل قرار می گیرند. غلاف پلی اتیلن اکسترود شده
مشخصات
استانداردهای محصول
مطابق با استاندارد YD / T 1460.4، IEC 60794-5 و سایر استانداردها.
ویژگی های نوری
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
تضعیفی | @850nm | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ||
@1310nm | ≤0.36 دسی بل در کیلومتر | ≤0.40 دسی بل در کیلومتر | |||
@1550nm | ≤0.22 دسی بل در کیلومتر | ≤0.23dB/km | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850nm | ≥500 مگاهرتز· کیلومتر | ≥200 مگاهرتز· کیلومتر | ||
@1300nm | ≥1000 مگاهرتز· کیلومتر | ≥600 مگاهرتز· کیلومتر | |||
روزنە عددی | 0.015±0.200 NA | 0.015±0.275 NA | |||
طول موج قطع کابل λcc | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
پارامترهای فنی
نوع کابل | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + قطر کابل) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
تعداد فیبر | 2 تا 4 | 2 تا 4 | 6 تا 12 | 2 تا 12 | 14 تا 24 |
ضخامت غلاف HDPE | مقدار اسمی: 0.20 میلی متر، مقدار متوسط: 0.15 میلی متر | ||||
قطر کلی اسمی | 1.8 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.8 میلی متر |
وزن | 2.6 کیلوگرم در کیلومتر | 4.0 کیلوگرم در کیلومتر | 5.0 کیلوگرم در کیلومتر | 6.0 کیلوگرم در کیلومتر | 7.0 کیلوگرم در کیلومتر |
تضعیف فیبر کابل (تک حالت) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
حداکثراستحکام کششی | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
حداکثرنیروی خرد کردن | 600N/100mm | ||||
حداقلشعاع خمش - ایستا / دینامیک | 10/20 Φ بیرونی | ||||
درجه حرارت | ذخیره سازی -30~+50℃؛نصب-10~+40℃؛عملکرد-20~+50℃ | ||||
طول عمر کابل (ارزش تخمینی) | 25 سال |
دمیدن عملکرد
تعداد فیبر (F) | دستگاه دمیدن | فشار باد (بار) | فاصله دمیدن در مجرای 3.5/5.0mm (m) | فاصله دمیدن در کانال 5.5/7.0 (متر) |
2 تا 12 | PLUMETTAZ PR-196، یا PR-140، | 13 | 800 متر | 1500 متر |
14 تا 24 | 500 متر | 1500 متر |