products

کابل فیبر نوری GYFTY فضای باز فیبر نوری 0.32 دسی بل/کیلومتر غیر زرهی

اطلاعات پایه
محل منبع: چین
نام تجاری: SKYLYNN or OEM, ODM
گواهی: ISO, ROHS, CE
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2 کیلومتر
جزئیات بسته بندی: طبل چوبی
زمان تحویل: 5-10 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C، WEST UNION
قابلیت ارائه: 100000 هسته
اطلاعات تکمیلی
مدل شماره: GYFTY تحویل: FOB
برجسته:

کابل فیبر نوری فضای باز 62.5um

,

کابل فیبر نوری فضای باز GYFTY

,

کابل فیبر نوری شکل 8 0.40dB/km


توضیحات محصول

کابل فیبر نوری بدون زره پوش GYFTY در فضای باز

 

شرح
کابل فیبر نوری GYFTY یک کابل غیر فلزی است که برای سیستم انتقال نیرو، مناطق رعد و برق بیش از حد و رابط الکترومغناطیسی بالا استفاده می شود.لوله های کابل، که با ترکیب پرکننده پر شده اند، در اطراف عضو استحکام FRP رشته می شوند.سپس نخ آرامید روی مواد ضد آب اعمال می شود، کابل با یک غلاف پلی اتیلن تکمیل می شود.کابل های GYFTY از 2 هسته تا 144 هسته در دسترس هستند.در مناطق ولتاژ بالا برای کاربردهای هوایی یا کانالی در فواصل طولانی استفاده می شود.

 

امکانات

  • عملکرد مکانیکی و دمایی خوب

  • لوله لوس با استحکام بالا که در برابر هیدرولیز مقاوم است

  • ترکیب مخصوص پرکننده لوله، حفاظت حیاتی فیبر را تضمین می کند

  • مقاومت در برابر خرد شدن و انعطاف پذیری

 

ویژگی های نوری

  G.652 G.655 50/125 میکرومتر 62.5/125μm
تضعیفی @850nm     ≤3.0 دسی بل در کیلومتر ≤3.0 دسی بل در کیلومتر
(+20℃) @1300nm     ≤1.0 دسی بل در کیلومتر ≤1.0 دسی بل در کیلومتر
  @1310nm ≤0.36 دسی بل در کیلومتر ≤0.40 دسی بل در کیلومتر    
  @1550nm ≤0.22 دسی بل در کیلومتر ≤0.23dB/km    
پهنای باند (کلاس A) @850nm     ≥500 مگاهرتز· کیلومتر ≥200 مگاهرتز· کیلومتر
@1300nm     ≥1000 مگاهرتز· کیلومتر ≥600 مگاهرتز· کیلومتر  
روزنە عددی     0.015±0.200 NA 0.015±0.275 NA
طول موج قطع کابل λcc ≤1260 نانومتر ≤1480 نانومتر    

 

پارامترهای فنی

 

نوع کابل میلی متر تعداد فیبر لوله ها پرکننده ها قطر کابل میلی متر وزن کابل کیلوگرم بر کیلومتر استحکام کششی بلند مدت/کوتاه مدت N مقاومت دراز مدت/کوتاه مدت N/100mm در برابر له شدن شعاع خمشی استاتیک / دینامیک
GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8 ~ 12 8 تا 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14 ~ 18 14 تا 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20 تا 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26 تا 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32 تا 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8 ~ 12 8 تا 12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14 ~ 18 14 تا 18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20 تا 24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26 تا 30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32 تا 36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38 تا 42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44 تا 48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50 تا 60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62 تا 72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8 ~ 12 8 تا 12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14 ~ 18 14 تا 18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20 تا 24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26 تا 30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32 تا 36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38 تا 42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44 تا 48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50 تا 60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62 تا 72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74 تا 84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86 تا 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98 تا 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110 تا 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

اطلاعات تماس
Rachel Liu

شماره تلفن : +86-13760442291

WhatsApp : +8613028817930